Recurve - Mixto 10m
Pos.Atleta10m-110m-2Total109
1 007A BLANCO FERNADEZ Carolina 77/ 0 0/ 07731
2 006A OBANDO MOYA Wilfredo 50/ 0 0/ 05012
3 009A LIANG WU Winnie 0/ 0 0/ 0000
3 008A SEGURA MORERA Ximena 0/ 0 0/ 0000
3 005A SOTO QUIROS Kristy 0/ 0 0/ 0000
Recurve - Mixto 18m
Pos.Atleta18m-118m-2Total109
1 001A ALFARO ESPOSITO Sergio Alonso 0/ 0 0/ 0000
1 003B ARROYO ARROYO Alcides Alejandro 0/ 0 0/ 0000
1 002B GARBANZO CASTRO Jose Francisco 0/ 0 0/ 0000
1 003A GRIMALDI BARAHONA Eunice 0/ 0 0/ 0000
1 001B LARA BRENES Valeria 0/ 0 0/ 0000
1 002C SANDER Anne 0/ 0 0/ 0000
1 001C VALVERDE RAMIREZ Reynaldo 0/ 0 0/ 0000
1 004B VARGAS FONSECA Joseph Antonio 0/ 0 0/ 0000
1 004A VARGAS FONSECA Tristan Alonso 0/ 0 0/ 0000
1 002A VELEZ SALAS Dario 0/ 0 0/ 0000
Recurve - Mixto 10m
Pos.Atleta10m-110m-2Total109
1 007A BLANCO FERNADEZ Carolina 77/ 0 0/ 07731
2 006A OBANDO MOYA Wilfredo 50/ 0 0/ 05012
3 009A LIANG WU Winnie 0/ 0 0/ 0000
3 008A SEGURA MORERA Ximena 0/ 0 0/ 0000
3 005A SOTO QUIROS Kristy 0/ 0 0/ 0000